Poule A
FC Bayern München
# | Naam |
---|---|
1. | Tobias Wöss |
2. | Tim Seibold |
6. | Luk Hohmann |
7. | Tim Hoffmann |
9. | Simon Zöls |
10. | Jussef Nasrawe |
13 | Salvatore Cavaleri |
14. | Magnus Dalpiaz |
15. | Emirhan Agzikara |
16. | Tim Binder |
18. | Matthias Kösters |
20. | Deniz Ofli |
Chelsea FC
# | Naam |
---|---|
1. | Kai Crampton |
4. | Dovydas Sasnauskas |
5. | Shaeed Olagunju |
6. | Lewis Hillary |
7. | Frank Runham |
8. | Preston Royston Fearon |
9. | Dantay Robinson |
10. | Sol Gordon |
11. | Jonathan Moses Sesay |
Feyenoord Rotterdam
# | Naam |
---|---|
1. | Oier Zon |
2. | Jesse Basfielt |
3. | Tijm Wessels |
4. | Jemuel Erat |
5. | Rivas Manuhutu |
7. | Rayan Boulahrouz |
8. | Lucas Gardenier |
9. | Christoffel Van Eldik |
10. | Thijs Kraaieveld |
11. | Jaden De Guzman |
KRC Genk
# | Naam |
---|---|
1. | Jens Heylen |
2. | Melvyn Dapa |
3. | Wilson Da Costa |
4. | Brad Rayen Manguelle |
5. | Alpha Amadou Barry |
6. | Ilyas Bouazzaoui |
7. | Achilles Stevens |
8. | Manu Mocsnik |
9. | Lino Decresson |
10. | Yonni La Barbera |
PSV Eindhoven
# | Naam |
---|---|
1. | Stijn Kuijsten |
2. | Yalen Meulendijks |
3. | Michael Bresser |
4. | Pieter Van der Beek |
5. | Rens Boon |
6. | Benjamin Khaderi |
7. | Raf Vullers |
8. | Boet Mulders |
9. | Sami Bouhoudane |
10. | Isaï Middag |
11. | Gino Verhulst |
16. | Lucca Kiaba |
Regioteam Eurocup
# | Naam |
---|---|
1. | Dennis Carretero Seinhorst |
3. | Leon Hesling |
6. | Mees Blokzijl |
7. | Jack Van der Giessen |
8. | Sil Brandsma |
9. | Jurgen Läkamp |
10. | Rik Grootendorst |
11. | Roan Smit |
14. | Thijs Roels |
22. | Bram Scheper |
Poule B
Ajax Amsterdam
# | Naam |
---|---|
1. | Valentijn Van der Velde |
2. | Maarten IJsselstein |
3. | Jinairo Johnson |
4. | Juwensley Onstein |
5. | Tom De Vries |
6. | Nick De Koning |
7. | Ihab Guermat |
8. | Rick Luijer |
9. | Luca Messori |
10. | Lucas Jetten |
12. | Aymean El Hani |
Arsenal FC
# | Naam |
---|---|
2. | Jack Warne |
3. | Theo Bartlett |
4. | Ademide Akarakiri |
5. | Samuel Chapman |
6. | Oluwatobi Alade |
7. | Ifeoluwa Ibrahim |
8. | Joshua Sonnie-Lambie |
9. | Archie Sheperd |
10. | Joshua Rose |
11. | Cory Adjetey-Brew |
13. | Khari Ranson |
Fortaleza EC
# | Naam |
---|---|
1. | Emerson Costa |
2. | Éverson Santons |
3. | Edson Luiz |
4. | Weslley Santons |
5. | Vítor Leal |
6. | Ricardo Lucca |
7. | Luiz Neto |
8. | Gustavo Marques |
9. | Rian Maranguape |
10. | Caio Wesley |
11. | Hian Elves |
12. | Murilo Saldanha |
FC Groningen
# | Naam |
---|---|
1. | Arend Jan Van de Wetering |
2. | Edu Sabander |
4. | Björn Veldhuis |
5. | Sverre Tuil |
6. | Thomas Van Noort |
7. | Lars Venhuizen |
8. | Mats Hoorndijk |
9. | Yenio Holder |
10. | Jismeral Scheffer |
14. | Lukas Nieuwenhuis |
16. | Merlijn Van der Veen |
Sparta Rotterdam
# | Naam |
---|---|
1. | Thijs Verbaan |
2. | Justice Esser |
3. | Brent Leerdam |
4. | Kenji Da Silva Baretto |
6. | Noah Sandvliet |
7. | Viggo Guit |
8. | Younes Jaber el Meftahi |
11. | Leshano Simons |
20. | Odair Cardoso Teixeira |