Ook dit jaar krijgt de jeugd van Delfzijl weer de kans om te schitteren in de Eurocup-ambiance. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van basisscholen afkomstig uit de gemeente Delfzijl en omstreken gaan de titanenstrijd met elkaar aan om het felbegeerde schoolvoetbaltoernooi. Het toernooi zal plaatsvinden op vrijdag 10 januari. Op deze dag zal de Wijnne Barends loods worden omgedoopt tot het strijdtoneel van de Rabobank Schoolbattle.
De Rabobank Schoolbattle 2020
Vrijdag 10 januari vanaf 09.00 uur wordt er afgetrapt en gaat de Rabobank Schoolbattle 2020 van start. Deze editie gaat dit jaar plaats vinden in de Wijnne Barends Loods in de haven van Delfzijl. Het evenement zal worden aangekleed met een spectaculaire lichtshow, een DJ, een horecaplein en meerdere tribunes voor de klasgenoten, ouders en vrienden om fanatiek de spelers te kunnen aanmoedigen. Er zullen meerdere prijzen uitgereikt worden deze dag, van het best presterende team tot individuele prijzen zoals de beste keeper, middenvelder of aanvaller van de Rabobank Schoolbattle 2020!
De deelnemende scholen
De volgende scholen zullen deelnemen aan de Rabobank Schoolbattle 2020.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wedstrijdschema
Tijd | Thuis | Uit | Code |
---|---|---|---|
POULE A | |||
09:00 - 09:08 | Bs Farmsumerborg | OBS ''t Zigt | PA1 |
09:09 - 09:17 | CBS de Windroos | OBS Jan Ligthart Appingedam | PA2 |
09:18 - 09:26 | CBS de Zaaier | OBS de Garven | PA3 |
09:27 - 09:35 | OBS Jan Ligthart Appingedam | Bs Farmsumerborg | PA4 |
09:36 - 09:44 | CBS de Zaaier | OBS ''t Zigt | PA5 |
09:45 - 09:53 | OBS de Garven | CBS de Windroos | PA6 |
09:54 - 10:02 | OBS Jan Ligthart Appingedam | OBS ''t Zigt | PA7 |
10:03 - 10:11 | CBS de Zaaier | CBS de Windroos | PA8 |
10:12 - 10:20 | Bs Farmsumerborg | OBS de Garven | PA9 |
10:21 - 10:29 | OBS Jan Ligthart Appingedam | CBS de Zaaier | PA10 |
10:30 - 10:38 | OBS ''t Zigt | OBS de Garven | PA11 |
10:39 - 10:47 | CBS de Windroos | Bs Farmsumerborg | PA12 |
POULE B | |||
10:48 - 10:56 | OBS Tasveld | B''s Farmsumerborg 2 | PB1 |
10:57 - 11:05 | OBS Jan Ligthart Delfzijl | Kindcentrum Noord | PB2 |
11:06 - 11:14 | OBS Jan Ligthart Appingedam 2 | CBS de Borgstee | PB3 |
11:15 - 11:23 | Kindcentrum Noord | OBS Tasveld | PB4 |
11:24 - 11:32 | OBS Jan Ligthart Appingedam 2 | B''s Farmsumerborg 2 | PB5 |
11:33 - 11:41 | CBS de Borgstee | OBS Jan Ligthart Delfzijl | PB6 |
11:42 - 11:50 | Kindcentrum Noord | B''s Farmsumerborg 2 | PB7 |
11:51 - 11:59 | OBS Jan Ligthart Appingedam 2 | OBS Jan Ligthart Delfzijl | PB8 |
12:00 - 12:08 | OBS Tasveld | CBS de Borgstee | PB9 |
12:09 - 12:17 | Kindcentrum Noord | OBS Jan Ligthart Appingedam 2 | PB10 |
12:18 - 12:26 | B''s Farmsumerborg 2 | CBS de Borgstee | PB11 |
12:27 - 12:35 | OBS Jan Ligthart Delfzijl | OBS Tasveld | PB12 |
POULE A EN B | |||
12:36 - 12:44 | OBS de Garven | OBS Jan Ligthart Appingedam | PA13 |
12:45 - 12:53 | CBS de Borgstee | Kindcentrum Noord | PB13 |
12:54 - 13:02 | OBS ''t Zigt | CBS de Windroos | PA14 |
13:03 - 13:11 | B''s Farmsumerborg 2 | OBS Jan Ligthart Delfzijl | PB14 |
13:12 - 13:20 | Bs Farmsumerborg | CBS de Zaaier | PA15 |
13:21 - 13:29 | OBS Tasveld | OBS Jan Ligthart Appingedam 2 | PB15 |
KWARTFINALES | |||
13:30 - 13:38 | Nummer 2 poule A | Nummer 3 poule B | KF1 |
13:39 - 13:47 | Nummer 2 poule B | Nummer 3 poule A | KF2 |
13:48 - 13:56 | Nummer 1 poule A | Nummer 4 poule B | KF3 |
13:57 - 14:05 | Nummer 1 poule B | Nummer 4 poule A | KF4 |
EINDWEDSTRIJDEN PLAATS 9 T/M 12 | |||
14:06 - 14:14 | Nummer 6 poule A | Nummer 6 poule B | F11/12 |
14:15 - 14:23 | Nummer 5 poule B | Nummer 5 poule A | F9/10 |
KRUISFINALES PLAATS 5 T/M 8 | |||
14:24 - 14:32 | Verliezer KF1 | Verliezer KF3 | W1 |
14:33 - 14:41 | Verliezer KF2 | Verliezer KF4 | W2 |
HALVE FINALES | |||
14:42 - 14:50 | Winnaar KF1 | Winnaar KF4 | HF1 |
14:51 - 14:59 | Winnaar KF2 | Winnaar KF3 | HF2 |
EINDWEDSTRIJDEN PLAATS 5 T/M 8 | |||
15:00 - 15:08 | Verliezer W1 | Verliezer W2 | F7/8 |
15:09 - 15:17 | Winnaar W1 | Winnaar W2 | F5/6 |
TROOSTFINALE | |||
15:18 - 15:26 | Verliezer HF1 | Verliezer HF2 | F3/4 |
FINALE | |||
15:27 - 15:35 | Winnaar HF1 | Winnaar HF2 | F1/2 |
Sfeeractie
Extra dit jaar is de scholenactie op de tribunes van het Groningen Seaports Stadion. Heeft jouw school de beste sfeeractie op jullie eigen tribune? Lees hieronder hoe jouw school hieraan mee kan doen en maak kans op mooie prijzen voor de school!
Voorwaarden Scholenactie
- Iedere school krijgt een eigen vak op de tribunes van het Groningen Seaports Stadion tijdens de Rabobank Schoolbattle.
- De vakken worden vooraf het evenement bekendgemaakt en toebedeeld aan de betreffende scholen.
- De scholen mogen het tribune vak volledig naar eigen inzicht invullen met sfeerartikelen. Denk hierbij aan: spandoeken, vlaggen, T-shirts, banners, etc.
- De sfeerattributen zullen van tevoren klaargemaakt moeten worden. De tekenlessen en knutselmiddagen zijn hier ideale momenten voor
- Een deskundige jury bepaald welke school het het mooiste, creatiefste en meest opvallende vak heeft laten zien. Luidruchtig juichen hoort hier natuurlijk ook bij!
De winnaar krijgt een officiële deelname aan de Rabobank Schoolbattle 2021 + een sfeer oorkonde van Eurocup Rabobank Schoolbattle die ze op school kunnen hangen tot de volgende schoolbattle. Daarnaast geeft Eurocup Delfzijl nog een mooie groepsprijs weg maar dat houden we nog even geheim!
Heb je vragen of opmerkingen, dan kan er gemaild worden naar: schoolvoetbal@eurocupdelfzijl.nl